設備名稱 | 小門式彈簧測(cè)力機(加防護門) | 設備型号 | ZS |
設備行程 | 200mm | 設備精度(dù) | 0.5級 |
試(shì)驗力(N) | 100N,200N,500N,1000N,2000N,5000N | ||
設備功能 | 拉伸、壓縮、彎曲(qǔ)等力學性(xìng)能試驗 | ||
試(shì)驗力分辨力 | 0.001N/0.01N | 有(yǒu)效測(cè)量範圍 | 0.4%-100%FS |
示值相對誤(wù)差 | 優于0.5% | 位(wèi)移分辨力 | 0.001mm |
試驗速(sù)度範圍 | 0.01-500mm/min(級調速) | 應(yīng)力控速率範圍 | 0.005%~6%FS/S |
應力控速(sù)率精度 | 速率<0.05%FS/S時,為設定值的(de)±1%以内; | ||
速率≥0.05%FS/S時,為設定值的±0.5%以内; | |||
應變(biàn)控速(sù)率範圍 | 0.002%~6%FS/S | ||
應變控速率精度 | 速率<0.05%FS/S時,為設定值的±2%以(yǐ)内; | ||
速率≥0.05%FS/S時,為設定值的±0.5%以内; | |||
恒力/位(wèi)移/變形範圍 | 0.5%~100%FS | ||
恒力/位移/變形精度 | 設(shè)定值<10%FS時, 為設定值(zhí)的±1%以内; | ||
設定值≥10%FS時(shí), 為設定值的(de)±0.1%以内; | |||
主機外型尺寸(mm) | 500*400*1400mm | ||
試驗空間 | 600mm | ||
壓盤尺寸 | 100mm | ||
設備重(zhòng)量 | 約120KG | ||
主機電源 | 750w 220v 50Hz | ||
保護功能 | 試驗機有力值過載保護,位移過載(zǎi)保(bǎo)護、過流、過壓保護等 |
1.廠家直銷:資質(zhì)健全,現貨供應,直達客戶端,生産銷(xiāo)售中間(jiān)0環節,幫您省的更徹底。
2.型号齊全:中試多年專(zhuān)業研發創新彈簧試驗機,經驗豐富(fù),型号(hào)多樣,更加廣(guǎng)泛的滿足了不同客戶(hù)的各類需求。
3.服務支持:健全的售前售中售後服務系統,免費提供售前售後技術指導,國内(nèi)24小時内到(dào)達現場并提出解決方案,确保有呼必應,有問必答,消除客戶的後顧之憂。
4.技術支(zhī)持:穩定的産品研發,設計(jì)工程師,裝配工程師團隊作為後盾,并借助“共享經濟”理念和先進的移動互聯網+大數據技術,擁(yōng)有多項前沿持續性技(jì)術(shù)支持,根據掌握的針對性需(xū)求,為你量身定制産品解決(jué)方案。特設産品展(zhǎn)廳(tīng),便利于同類企業技(jì)術溝通和客戶實地考察,直觀了解産品。
濟南市(shì)中试弹力设备有(yǒu)限公司是一家集彈簧試驗機、彈(dàn)簧拉壓試驗機、彈簧疲勞試(shì)驗機、彈簧扭轉試驗機、空氣彈簧試驗機、氣彈簧試驗機(jī)、彈簧扭(niǔ)矩試驗機、彈簧拉力試驗機、彈簧扭(niǔ)力試驗機、彈簧壓力試驗機、闆簧試驗(yàn)機、扭簧試驗機、碟簧試驗機、壓縮簧試驗機、拉伸簧試驗機、卷簧(huáng)試驗機(jī)等彈簧試驗機(jī)系列産品研發(fā)生産銷售為一體的專業制造商.